HG9A1861
设备能力-加工中心
设备名称: CNC加工中心 设备型号: DNM655 系 统: FANUC 生产厂家: 斗山(韩国) 工作范围: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 设备名称: CNC加工中心 设备型号: DNM415 系 统: FANUC 生产厂家: 斗山(韩国) 工作范围: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |
设备能力-走芯机
设备名称: 走芯机 设备型号: STAR-20 系 统: FANUC 生产厂家: STAR (日本) 工作范围: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 设备名称: 走芯机 设备型号: A20 系 统: FANUC 生产厂家: Citizen (日本) 工作范围: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |
设备能力-数控车床
设备名称: 数控车床 设备型号: Lynx225 系 统: FANUC 生产厂家: 斗山(韩国) 工作范围: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 设备名称: 数控车床 设备型号: S400 系 统: SYNTEC-21TA 生产厂家: 宫铁 工作范围: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm |
设备能力-主要设备清单
主要生产设备清单:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 设备制造商 | 系统 | 尺寸规格/工作范围 | 机器精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心 | CMV435 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬达 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心 | DNM655 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心 | VM1370L | 1 | 永力达 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心机 | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心机 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 车床 | Lynx225 | 4 | 斗山(韩国) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 车床 | Lynx235 | 4 | 斗山(韩国) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 车床 | GT-400 | 20 | 宫铁 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 车床 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要检测设备清单:
序号 | 名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 精度 | |||
1 | 三坐标测量机 | Croma686 | 1 | 思瑞测量技术 | 0.001mm | ||
2 | 影像测量仪 | YVM3020C | 1 | 东莞源兴光学仪器 | 0.001mm | ||
3 | 探针影像式测量仪 | YVM3030T | 1 | 东莞源兴光学仪器 | 0.001mm | ||
4 | 轮廓形状测量机 | C1600G-13 | 1 | 东京精密设备 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 1 | 莱州华银 | 1HRC | ||
6 | 粗糙度仪 | TR200 | 1 | 北京时代之峰 | 0.001um | ||
7 | 粗糙度仪 | SJ-210 | 1 | 三丰 | 0.001um | ||
8 | 同心度测量仪 | JS-A-10WC | 1 | 东莞市津上机电 | 0.001mm | ||
9 | 数字特斯拉计 | HT20 | 1 | 上海亨通磁电 | 0.1mT | ||
10 | 涡流测厚仪 | ED300 | 1 | 沈阳天星试验仪器 | 0.1um |
网站导航
产品中心
联系我们
手机