常州时进精密机械有限公司成立于2009年6月,是一家专业从事高精密机械零部件加工与制造的企业。公司主要生产石油天然气阀门零部件、流体液压类的高压快接、传感器零部件、风力发电设备零部件、汽车零部件等。公司主要设备有进口及国产数控机床100余台,各式磨床(平面磨、内外圆磨、无芯磨)等以及硬度测试仪、投影仪、轮廓仪、三维测量仪等各式检测设备。
公司自成立以来,本着信誉至上,诚实合作严格管理为服务宗旨,全员参与、持续改善、提升品质、准时交货、客户满意”的质量方针。为客户提供优质的产品,周到的服务,严格的品质,快捷的送货,完善的生产设备,先进的技术,使公司在同行业中占有一席之地。
主要生产设备清单:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 设备制造商 | 系统 | 尺寸规格/工作范围 | 机器精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心 | CMV435 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬达 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心 | DNM655 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心 | VM1370L | 1 | 永力达 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心机 | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心机 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 车床 | Lynx225 | 4 | 斗山(韩国) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 车床 | Lynx235 | 4 | 斗山(韩国) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 车床 | GT-400 | 20 | 宫铁 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 车床 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要检测设备清单:
序号 | 名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 精度 | |||
1 | 三坐标测量机 | Croma686 | 1 | 思瑞测量技术 | 0.001mm | ||
2 | 影像测量仪 | YVM3020C | 1 | 东莞源兴光学仪器 | 0.001mm | ||
3 | 探针影像式测量仪 | YVM3030T | 1 | 东莞源兴光学仪器 | 0.001mm | ||
4 | 轮廓形状测量机 | C1600G-13 | 1 | 东京精密设备 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 1 | 莱州华银 | 1HRC | ||
6 | 粗糙度仪 | TR200 | 1 | 北京时代之峰 | 0.001um | ||
7 | 粗糙度仪 | SJ-210 | 1 | 三丰 | 0.001um | ||
8 | 同心度测量仪 | JS-A-10WC | 1 | 东莞市津上机电 | 0.001mm | ||
9 | 数字特斯拉计 | HT20 | 1 | 上海亨通磁电 | 0.1mT | ||
10 | 涡流测厚仪 | ED300 | 1 | 沈阳天星试验仪器 | 0.1um |
网站导航
产品中心
联系我们
手机